Signup for Training
- Singapore, SI, Jan 19-21
- San Francisco, CA, Jan. 20-22
- London, UK, Jan 20-22
- Denver, CO, Jan. 28-30
- Frankfurt, DE, Feb 04
More trainings...
Intalio|BPMS Webinars
- Dec 30, 2008 10 AM PST
- Jan 7, 2009 10 AM GMT
- Jan 9, 2009 2 PM EST
- Jan 13, 2009 10 AM PST
- Jan 14, 2009 11AM VET(SP)
- Jan 15, 2009 1 PM EST
- Jan 23, 2009 2 PM EST
- Jan 28, 2009 11AM VET(SP)
- Feb 10, 2009 2 PM EST
- Feb 12, 2009 1 PM EST
- Feb 24, 2009 2 PM EST
- Mar 12, 2009 1 PM EST
- Mar 18, 2009 2 PM EST
- Mar 27, 2009 2 PM EST
Login
Workshop 03: New Features in 5.2| Property | Value |
| Name | Workshop 03: New Features in 5.2 |
| Description | Workshop 3: New Features in 5.2By Rick Geneva - Senior Process Expert, Intalio 1:00 PM - 2:30 PMFirst day
Track:
Summary:
In this session there will be a discussion on identifying KPIs
within a process, and a demonstration on how to quickly and easily
implement these metrics in Intalio. |
| Filename | New features in 5.2 - BAM.pdf |
| Filesize | 614.9 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | jonathan.crow |
| Created On: | 06/23/2008 16:46 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 542 Hits |
| Last updated on | 06/23/2008 16:49 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

